
Stilèma Taurasi DOCG Riserva 2018 “Vino dell’Anno 2025”: la motivazione del premio
Così Wine Enthusiast nella motivazione del premio: “Il progetto Stilèma è stato intrigante sin dal principio, e questo Taurasi non fa che accrescere l’entusiasmo. A prima vista, potrebbe spiazzarvi. La bottiglia non assomiglia a nulla che abbiate mai visto prima, e il vino alla degustazione vi appare diverso da qualsiasi altro che abbiate assaggiato in precedenza. Non perdetevi d’animo. Questo vino vi sorprenderà meravigliosamente, sotto ogni punto di vista: profondamente legato alla tradizione e più imbevuto di storia del Radici Taurasi Riserva, e ad un tempo così vibrante di vita e prospettive. È un vino che vi convince che, nonostante le apparenze, andrà tutto bene. Mastroberardino”.
Wine Enthusiast: i 100 vini migliori al mondo 2025
L’Italia trionfa! Al primo posto si è classificato lo Stilèma Taurasi Riserva 2018 di Mastroberardino (Campania), un Aglianico che ha ottenuto 97 punti. La classifica vede una forte presenza italiana, con ben 21 vini tra i 100. La Toscana (con molti Brunelli di Montalcino e vini di Bolgheri) e il Piemonte (con Barolo) sono tra le regioni italiane più rappresentate.
- Mastroberardino 2018 Stilèma Riserva Aglianico | Taurasi, Campania | Italy | 97 pts | $179
- Gusbourne 2016 51°N Traditional Method Sparkling Blend | England | England | 98 pts | $370
- Saxum 2022 Heart Stone Vineyard Red Blend | Paso Robles Willow Creek District, Central Coast, California, Usa | 98 pts | $138
- Tenuta San Guido 2022 Sassicaia Red Blend | Bolgheri Sassicaia, Toscana, Italy | 98 pts | $335
- Holocene 2022 The Black Square Cabernet Sauvignon | The Rocks District of Milton-Freewater, Oregon, Usa | 98 pts | $300
- Château Pichon Baron 2022 Cabernet Sauvignon-Merlot | Pauillac, Bordeaux, France | France | 98 pts | $195
- Clos Henri 2024 Waimaunga Windblown Clays Sauvignon Blanc | Marlborough, New Zealand | New Zealand | 96 pts | $30
- Passing Time Winery 2022 Red Mountain Cabernet Sauvignon | Red Mountain, Columbia Valley, Washington, Usa | 97 pts | $110
- Domaine Verzier 2022 Madone Syrah | Saint-Joseph, Rhône Valley, France | France | 96 pts | $42
- Poggio di Sotto 2020 Sangiovese Grosso | Brunello di Montalcino, Tuscany | Italy | 98 pts | $320
- Bodegas Poniente NV Palo Cortado Palomino | Jerez, Andalucia, Spain | Spain | 97 pts | $152
- Zuccardi 2021 Aluvional Malbec | Gualtallary, Mendoza Province, Argentina | Argentina | 96 pts | $93
- Roar 2023 Pisoni Vineyard Pinot Noir | Santa Lucia Highlands, Central Coast, California, Usa | 97 pts | $85
- Monte Real 2018 Gran Reserva Tempranillo | Rioja, Northern Spain | Spain | 95 pts | $53
- Melville 2022 Donna’s Block Estate Syrah | Sta. Rita Hills, Central Coast, California, Usa | 98 pts | $62
- Tua Rita 2021 Redigaffi Merlot | Maremma Toscana, Tuscany | Italy | 98 pts | $255
- Saracina 2022 Lolonis Vineyard Sauvignon Blanc | Mendocino, Mendocino County, California, Usa | 96 pts | $42
- Argiano 2019 Vigna del Suolo Sangiovese | Brunello di Montalcino, Tuscany | Italy | 97 pts | $275
- Seppeltsfield 1925 Vintage Para Tawny Grenache Blend | South Australia | Australia | 100 pts | $1700
- Flowers 2022 Sea View Ridge Pietra Pinot Noir | Sonoma Coast, Sonoma, California, Usa | 98 pts | $150
- Cave du Château de Chénas 2023 Coeur de Granit Gamay | Moulin-à-Vent, Beaujolais, France | France | 94 pts | $28
- Louis Jadot 2021 Meursault Charmes Premier Cru Chardonnay | Meursault, Burgundy, France | France | 96 pts | N/A
- Château Musar 2018 White Blend | Bekaa Valley, Lebanon | Lebanon | 96 pts | $66
- Johannes Zillinger 2021 Numen Riesling | Niederösterreich, Austria | Austria | 96 pts | $60
- Gérard Bertrand 2021 Clos d’Ora | Minervois La Livinière, Languedoc-Roussillon, France | France | 96 pts | $250
- Terre Nere 2019 Capriolo Sangiovese | Brunello di Montalcino, Tuscany | Italy | 96 pts | $130
- Chalk Hill 2022 Estate Red Bordeaux-style Blend | Chalk Hill, Sonoma, California, Usa | 94 pts | $75
- Domaine Laroche 2022 Les Clos Chardonnay | Chablis, Burgundy, France | France | 95 pts | $201
- Smith-Madrone 2021 Estate Cabernet Sauvignon | Spring Mountain District, Napa, California, Usa | 97 pts | $65
- Banfi 2019 Riserva Red Blend | Chianti Classico, Tuscany | Italy | 95 pts | $25
- J. Lohr 2022 Cuvée St. E | Paso Robles, Central Coast, California, Usa | 95 pts | $50
- G.D. Vajra 2021 Albe Nebbiolo | Barolo, Piedmont | Italy | 94 pts | $42
- Yves Cuilleron 2022 Les Serines Syrah | Saint-Joseph, Rhône Valley, France | France | 95 pts | $54
- Diego Morra 2023 Pelaverga Piccolo | Verduno, Piedmont | Italy | 93 pts | $33
- Jorge Ordóñez & Co. 2015 Esencia No.4 Moscatel | Málaga, Andalucia, Spain | Spain | 96 pts | $100
- Salvioni 2019 Sangiovese | Brunello di Montalcino, Tuscany | Italy | 97 pts | N/A
- Domaine de la Bégude 2023 Rosé | Bandol, Provence, France | France | 94 pts | $30
- Vietti 2021 Barolo Monvigliero | Piemonte | Italy | 97 pts | N/A
- Domaine de la Solitude 2020 Bellecoste | Gigondas, Rhône Valley, France | France | 94 pts | $50
- Fratelli Alessandria 2021 Monvigliero Nebbiolo | Barolo, Piedmont | Italy | 97 pts | $140
- Grattamacco 2023 Red Blend | Bolgheri, Tuscany | Italy | 96 pts | N/A
- Ria’s Wines 2024 Grace Riesling | Seneca Lake, Finger Lakes, New York, Usa | 94 pts | $28
- Damien Pinon 2023 Tuffo Sec Chenin Blanc | Vouvray, Loire Valley, France | France | 93 pts | $22
- Red Tail Ridge NV Réserve Perpétuelle Cuvée No.5 | Finger Lakes, New York, Usa | 94 pts | $33
- Osmote 2023 Bici Dechaunac | Finger Lakes, New York, Usa | 92 pts | $18
- Avancia 2023 Old Vines Godello | Valdeorras, Northern Spain | Spain | 94 pts | $38
- Château Sainte Roseline 2024 La Chapelle Cru Classé Rosé | Côtes de Provence, Provence, France | France | 94 pts | $40
- Quinta do Covão 2023 Encruzado Reserva | Dão, Portugal | Portugal | 94 pts | $40
- Nik Weis 2023 Bockstein Auslese GK Riesling | Mosel, Germany | Germany | 94 pts | $43
- Cave Spring 2023 Icewine Riesling | Lincoln Lakeshore, Ontario, Canada | Canada | 96 pts | $69
- Bonterra Organic Estates 2023 The Roost Chardonnay | Mendocino, Mendocino County, California, Usa | 93 pts | $35
- Ravines Wine Cellars 2019 Sparkling Riesling | Seneca Lake, Finger Lakes, New York, Usa | 93 pts | $39
- San Felice 2020 Vigorello Red Blend | Toscana | Italy | 95 pts | $60
- Altesino 2019 Vigna Montosoli Sangiovese | Brunello di Montalcino, Tuscany | Italy | 96 pts | $75
- Guarachi Family Wines 2023 Sun Chase Estate Pinot Noir | Petaluma Gap, Sonoma, California, Usa | 96 pts | $75
- Three Sticks Wines 2023 Gap’s Crown Vineyard Pinot Noir | Sonoma Coast, Sonoma, California, Usa | 96 pts | $75
- Sandhi 2023 White Buffalo Pinot Noir | Santa Barbara County, Central Coast, California, Usa | 95 pts | $65
- Pasqua 2019 Familia Pasqua Red Blend | Amarone della Valpolicella, Veneto | Italy | 94 pts | $59
- Domaine Bourillon d’Orleans 2022 L’Indigène Chenin Blanc | Vouvray, Loire Valley, France | France | 94 pts | $60
- Mont Bessay 2022 En Bessay Gamay | Juliénas, Beaujolais, France | France | 94 pts | $60
- Domaine Serene MV Fleur de Vie Demi-Sec | Dundee Hills, Willamette Valley, Oregon, Usa | 95 pts | $80
- José Maria da Fonseca 2017 Domini Plus | Douro, Portugal | Portugal | 94 pts | $65
- TeHo 2021 El Corte Tomal Vineyard Malbec | La Consulta, Mendoza Province, Argentina | Argentina | 93 pts | N/A
- Stags’ Leap Winery 2021 Twelve Falls Red Blend | Stags Leap District, Napa, California, Usa | 96 pts | $100
- Signal Ridge 2019 Estate Pinot Noir | Mendocino Ridge, Mendocino County, California, Usa | 95 pts | $85
- Hickinbotham 2022 The Revivalist Merlot | McLaren Vale, South Australia | Australia | 95 pts | $90
- Concha y Toro 2023 Amelia Chardonnay | Limarí Valley, Chile | Chile | 93 pts | $55
- Austin Hope 2022 Mourvèdre | Templeton Gap District, Central Coast, California, Usa | 94 pts | $75
- Shea 2022 Block 23 Shea Vineyard Pinot Noir | Yamhill-Carlton, Willamette Valley, Oregon, Usa | 94 pts | $75
- Tapiz 2020 Las Notas de Jean Claude | Mendoza, Argentina | Argentina | 95 pts | $100
- Moser 2019 Rosé Extra Brut Pinot Noir | Trento, Italy | Italy | 92 pts | N/A
- Domaine Carneros 2018 Late Disgorged Brut | Carneros, Napa-Sonoma, California, Usa | 93 pts | $60
- Soter 2022 Mineral Springs Ranch Pinot Noir | Yamhill-Carlton, Oregon, Usa | 94 pts | $80
- Brancaia 2021 Il Blu | Tuscany, Italy | Italy | 96 pts | $125
- Rhys Vineyards 2022 Horseshoe Vineyard Chardonnay | Santa Cruz Mountains, California, Usa | 96 pts | $125
- Brassfield 2021 Perspective Syrah | High Valley, Lake County, California, Usa | 94 pts | $85
- Nico 2021 Malbec | Gualtallary, Mendoza Province, Argentina | Argentina | 95 pts | $125
- Lion Tamer 2022 Red Blend | Napa Valley, Napa, California, Usa | 92 pts | $50
- El Enemigo 2020 Gran Enemigo Cabernet Franc | Mendoza, Argentina | Argentina | 94 pts | $100
- Château Trotanoy 2022 Merlot | Pomerol, Bordeaux, France | France | 96 pts | $420
- Sadie Family Wines 2022 Treinspoor Tinta Barroca | Swartland, South Africa | South Africa | 94 pts | $105
- Bodega Garzón 2023 Petit Clos Block #27 Albariño | Maldonado, Uruguay | Uruguay | 93 pts | $80
- Finca Decero 2022 Amano Remolinos Vineyard Red Blend | Mendoza, Argentina | Argentina | 93 pts | $80
- Vik 2022 La Piu Belle Red Blend | Cachapoal Valley, Chile | Chile | 93 pts | $89
- Lamole di Lamole 2020 Campolungo Gran Selezione | Chianti Classico, Tuscany | Italy | 92 pts | $60
- Ken Forrester 2023 The FMC Chenin Blanc | Stellenbosch, South Africa | South Africa | 93 pts | $90
- François Lurton 2020 Hacienda Araucano Alka | Colchagua Valley, Chile | Chile | 93 pts | $90
- Protos 2021 Selección Finca El Grajo Viejo | Ribera del Duero, Spain | Spain | 93 pts | $100
- Architect 2023 Cabernet Sauvignon | Alexander Valley, Sonoma, California, Usa | 91 pts | $34
- Franz Haas 2021 Schweizer Pinot Nero | Alto Adige, Italy | Italy | 92 pts | $74
- Odfjell 2019 Zippora Red Blend | Cauquenes Valley, Chile | Chile | 94 pts | N/A
- Montes 2021 Folly Syrah | Apalta, Chile | Chile | 93 pts | $130
- Chartron et Trébuchet 2022 Blagny 1er Cru Chardonnay | Meursault, Burgundy, France | France | 95 pts | $225
- Rotari 2020 Brut Nature Chardonnay | Trentino | Italy | 91 pts | $50
- Luigi Bosca 2022 Paraiso Malbec | Mendoza, Argentina | Argentina | 93 pts | $170
- Wappo Hill 2022 Cabernet Sauvignon | Napa Valley, Napa, California, Usa | 94 pts | $255
- Tempos Vega Sicilia 2020 Valbuena 5º | Ribera del Duero, Spain | Spain | 93 pts | $255
- Disznókö 2013 Eszencia Furmint | Tokaji, Hungary | Hungary | 96 pts | $600
- Château Miraval 2023 Muse de Miraval Rosé | Coteaux d’Aix-en-Provence, France | France | 93 pts | $300
- Wölffer 2020 The Grapes of Roth Merlot | Long Island, New York, Usa | 92 pts | $50
